La greffe de moelle osseuse ou de cellules souches hématopoïétiques n’est disponible que dans les grands centres, Québec ou Montréal ce qui explique le vaste territoire que doit couvrir la Fondation; l’Est du Québec, c’est-à-dire de 1 240 049 km2 pour un potentiel de population de 2 066 343 (données démographiques de 2010).
Ajoutons à cela la partie francophone du Nouveau-Brunswick et le fait que la provenance des donneurs ne connaît pas de frontières, la Fondation représente bien ce qu’est un organisme à vocation suprarégionale.
Principaux services rendus 2015-2016 | ||
---|---|---|
Transports régionaux | 10 transports | |
Nuitées | 4 136 nuitées | |
Jours de stationnement | 2 215 jours | |
Transports locaux | 6 transports | |
Aide d'appoint | 85 familles | |
Fournitures aux personnes greffées | 546 articles | |
Info / sensibilisation | 62 heures | |
Écoute/visites | 990 heures |
Principaux services rendus aux 2117 familles depuis 1997 | ||
---|---|---|
Transports | 1 901 | Pour 600 761 km ou 29 allers-retours Tokyo/Québec
|
Nuitées | 46 087 | |
Stationnements | 14 631 jours | |
Transports locaux | 253 transports locaux | |
Fournitures aux personnes greffées | 2784 articles | Chaque personne greffée reçoit un bonnet de nuit pour protéger du froid ainsi qu’un aide-mémoire alimentaire. (service en vigueur depuis 2009). |
Aide financière d’appoint | 768 familles |
Ces services ont été rendus pour la somme de 2 122 722.$